11 puntos de foto-detección en Villavicencio
Con la aprobación por parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de seguridad Vial, se autorizaron 11 puntos estratégicos de detección por medio de fotos en toda la ciudad de Villavicencio.
Con las normas estipuladas que exige la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 00718 del 22 de marzo del 2018, se logró dar dos nuevos puntos de foto-detección de los 9 que ya se encontraban en uso, con el fin de regular los excesos de velocidad que cometen algunos de los conductores.
Con el fin de evitar accidentes de tránsito y poder disminuir las impudencias viales, los puntos estratégicos donde estarán ubicadas las foto-multas son:
| No | Dirección | Zona | Operación |
| 1 | Calle 1 con Carrera 32 | ANILLO VIAL | Existente |
| 2 | Carrera 48 con Calle 8 Sur | ACACIAS | Existente |
| 3 | Avenida 40 con Carrera 37 | DINISSAN | Existente |
| 4 | Carrera 36 con Calle 33 | BARZAL | Existente |
| 5 | Calle 35 con Carrera 3 | CAI – CATAMA | Existente |
| 6 | Calle 35 con Carrera 14 | CATAMA -EDS | Existente |
| 7 | Calle 1 con Carrera 26A | ANILLO VIAL 2 | Existente |
| 8 | Avenida 40 con Calle 10C | METROKIA | Existente |
| 9 | Carrera 33 con Calle 24 | PUERTO LOPEZ | Existente |
| 10 | Carrera 22 con Calle 8C | NAL. DE CHOCOLATES | Nuevo |
| 11 | Carrera 19 con Calle 21 | SIKUANI | Nuevo |
