Gasolina por las nubes
A partir de hoy, 1º de febrero del 2019, el Ministerio de Minas y Energías ha revelado la nueva tabla de los precios que empezará a regir en todo el país por galón de gasolina y ACPM.
Con un incremento de 39 pesos para la gasolina corriente, despertó el país el día de hoy, además del alza de 104 pesos por galón de ACPM, dejando así al municipio de Villavicencio como el líder de la tabla con el precio más alto para la venta y a Pasto como el municipio más económico.
Según el Ministerio, estas alzas se aplicarán a las 13 ciudades más importantes del país, y se aplica debido al aumento del petróleo y la inflación del 2018.
Así quedó regida la tabla para este año 2019.
| Ciudad | Valor Gasolina / Galón | Valor ACPM / Galón |
| Villavicencio | 9.639,00 | 9.075,00 |
| Pereira | 9.505,00 | 9.032,00 |
| Pasto | 7.194,00 | 7.018,00 |
| Montería | 9.465,00 | 8.930,00 |
| Medellín | 9.479,00 | 8.982,00 |
| Manizales | 9.523,00 | 9.022,00 |
| Ibagué | 9.481,00 | 8.958,00 |
| Cúcuta | 7.215,00 | 6.377,00 |
| Cartagena | 9.215,00 | 8.680,00 |
| Cali | 9.555,00 | 9.081,00 |
| Bucaramanga | 9.338,00 | 8.767,00 |
| Bogotá | 9.539,00 | 8.975,00 |
| Barranquilla | 9.250,00 | 8.709,00 |
| Promedio para las 13 ciudades | 9.108,00 | 8.585,00 |
Redactado
por:
Jeisson Alejandro Sánchez Salamanca
Comunicador Social-Periodista
