Las restricciones para los taxis siguen de un dígito
Para el servicio público de taxis el Decreto 005 de 2022 rige de lunes a domingo de un dígito en Villavicencio, de manera consecutiva y de corrido desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche y acorde con el día calendario de cada mes, hasta diciembre.
Así será en enero y febrero.
| Enero | Último dígito de la placa |
| 11/01/2022 | 0 |
| 12/01/2022 | 1 |
| 13/01/2022 | 2 |
| 14/01/2022 | 3 |
| 15/01/2022 | 4 |
| 16/01/2022 | 5 |
| 17/01/2022 | 6 |
| 18/01/2022 | 7 |
| 19/01/2022 | 8 |
| 20/01/2022 | 9 |
| 21/01/2022 | 0 |
| 22/01/2022 | 1 |
| 23/01/2022 | 2 |
| 24/01/2022 | 3 |
| 25/01/2022 | 4 |
| 26/01/2022 | 5 |
| 27/01/2022 | 6 |
| 28/01/2022 | 7 |
| 29/01/2022 | 8 |
| 30/01/2022 | 9 |
| 31/01/2022 | 0 |
| Febrero | Último dígito de la placa |
| 1/02/2022 | 1 |
| 2/02/2022 | 2 |
| 3/02/2022 | 3 |
| 4/02/2022 | 4 |
| 5/02/2022 | 5 |
| 6/02/2022 | 6 |
| 7/02/2022 | 7 |
| 8/02/2022 | 8 |
| 9/02/2022 | 9 |
| 10/02/2022 | 0 |
| 11/02/2022 | 1 |
| 12/02/2022 | 2 |
| 13/02/2022 | 3 |
| 14/02/2022 | 4 |
| 15/02/2022 | 5 |
| 16/02/2022 | 6 |
| 17/02/2022 | 7 |
| 18/02/2022 | 8 |
| 19/02/2022 | 9 |
| 20/02/2022 | 0 |
| 21/02/2022 | 1 |
| 22/02/2022 | 2 |
| 23/02/2022 | 3 |
| 24/02/2022 | 4 |
| 25/02/2022 | 5 |
| 26/02/2022 | 6 |
| 27/02/2022 | 7 |
| 28/02/2022 | 8 |
Igualmente, para aquellos que tengan restricción de tránsito y circulación según el último dígito de la placa única nacional, podrán circular entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, la 1:00 y 2:00 y entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde, solo para mantenimiento del vehículo en las siguientes condiciones:
- Portar en los vidrios delantero y trasero del vehículo automotor de servicio público individual de pasajeros tipo taxi, un aviso plenamente visible e identificable que anuncie lo siguiente: ‘Fuera de servicio’.
- En el vehículo solo debe movilizarse el conductor.
