Que no le coja la noche con la Declaración de Renta
Luego de 7 meses de haber comenzado el año 2019, las cuentas ya empiezan a pasar facturación, por tal motivo La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) invita a todos los colombianos a ponerse al día con la Declaración de Renta y no dejarse ‘coger’ la tarde con el Calendario Tributario de Plazos.
Los colombianos quienes hayan superados cierto tope monetario durante el año gravable 2018, estarán obligados a presentar la Declaración de Renta hasta el último día del año pasado y deberán ser presentadas durante las fechas establecidas por el Gobierno, las cuales empiezan a vencer a partir del mes de agosto.
¿Quiénes deberán presentar la Declaración de Renta?
Todas las personas naturales que, durante el año 2018 hasta
el 31 de diciembre de dicho año, hayan superados montos de:
- 149.202.000 en Patrimonio Bruto.
- 46.418.000 en Compras y consumos totales.
- 46.418.000 en Ingresos Brutos.
- 46.418.000 en Consignaciones, depósitos o inversiones.
- 46.418.000 en Consumos con tarjeta de Crédito.
¿Qué plazo tienen los colombianos para realizar la presentación de la Declaración de Renta? Según el artículo 1-6-1-13-2-15 del DUT (Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria) 1625 de 2016, hace referencia a que todos los contribuyentes deberán presentar la Declaración de Renta a partir del 6 de agosto hasta el 17 de octubre del 2019. Es decir:
| Últimos dos dígitos del NIT |
Hasta el día (Año 2019) | Últimos dos dígitos del NIT |
Hasta el día (Año 2019) |
| 99 y 00 | 6 de agosto | 49 y 50 | 12 de septiembre |
| 97 y 98 | 8 de agosto | 47 y 48 | 13 de septiembre |
| 95 y 96 | 9 de agosto | 45 y 46 | 16 de septiembre |
| 93 y 94 | 12 de agosto | 43 y 44 | 17 de septiembre |
| 91 y 92 | 13 de agosto | 41 y 42 | 18 de septiembre |
| 89 y 90 | 14 de agosto | 39 y 40 | 19 de septiembre |
| 87 y 88 | 15 de agosto | 37 y 38 | 20 de septiembre |
| 85 y 86 | 16 de agosto | 35 y 36 | 23 de septiembre |
| 83 y 84 | 20 de agosto | 33 y 34 | 24 de septiembre |
| 81 y 82 | 21 de agosto | 31 y 32 | 25 de septiembre |
| 79 y 80 | 22 de agosto | 29 y 30 | 26 de septiembre |
| 77 y 78 | 23 de agosto | 27 y 28 | 27 de septiembre |
| 75 y 76 | 26 de agosto | 25 y 26 | 30 de septiembre |
| 73 y 74 | 27 de agosto | 23 y 24 | 1 de octubre |
| 71 y 72 | 28 de agosto | 21 y 22 | 2 de octubre |
| 69 y 70 | 29 de agosto | 19 y 20 | 3 de octubre |
| 67 y 68 | 30 de agosto | 17 y 18 | 4 de octubre |
| 65 y 66 | 2 de septiembre | 15 y 16 | 7 de octubre |
| 63 y 64 | 3 de septiembre | 13 y 14 | 8de octubre |
| 61 y 62 | 4 de septiembre | 11 y 12 | 9 de octubre |
| 59 y 60 | 5 de septiembre | 09 y 10 | 10 de octubre |
| 57 y 58 | 6 de septiembre | 07 y 08 | 11 de octubre |
| 55 y 56 | 9 de septiembre | 05 y 06 | 15 de octubre |
| 53 y 54 | 10 de septiembre | 03 y 04 | 16 de octubre |
| 51 y 52 | 11 de septiembre | 01 y 02 | 17 de octubre |
Redactado por:
Jeisson Alejandro Sánchez Salamanca
Comunicador Social – Periodista
