Vuelve el baloncesto
Se dio a conocer el calendario oficial de los equipos, teniendo en cuenta que todos deberán enfrentarse una vez, a excepción en la jornada de clásicos, donde cada conjunto repetirá una fecha ante su máximo rival. El sistema mantendrá las 20 jornadas que al final dejarán 6 clasificados que disputarán los Play-Offs.
Calendario completo Llaneros BC de Villavicencio I fase 2015-II
| JORNADA | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
| 1 | 24/07/2015 | PATRIOTAS DE BOYACÁ | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 2 | 25/07/2015 | PATRIOTAS DE BOYACÁ | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 3 | 28/07/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | ACADEMIA DE LA MONTAÑA |
| 4 | 29/07/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | ACADEMIA DE LA MONTAÑA |
| 5 | 31/07/2015 | MANIZALES ONCE CALDAS | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 6 | 01/08/2015 | MANIZALES ONCE CALDAS | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 7 | 07/08/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | HALCONES DE CÚCUTA |
| 8 | 08/08/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | HALCONES DE CÚCUTA |
| 9 | 11/08/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | MANIZALES ONCE CALDAS |
| 10 | 12/08/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | MANIZALES ONCE CALDAS |
| 11 | 22/08/2015 | GUERREROS DE BOGOTÁ | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 12 | 23/08/2015 | GUERREROS DE BOGOTÁ | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 13 | 25/08/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | ÁGUILAS DE TUNJA |
| 14 | 26/08/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | ÁGUILAS DE TUNJA |
| 15 | 28/08/2015 | ASTROS DEL VALLE | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 16 | 29/08/2015 | ASTROS DEL VALLE | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 17 | 05/08/2015 | BÚCAROS DE BUCARAMANGA | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 18 | 06/08/2015 | BÚCAROS DE BUCARAMANGA | LLANEROS DE VILLAVICENCIO |
| 19 | 11/08/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | PIRATAS BOGOTÁ HUMANA |
| 20 | 12/08/2015 | LLANEROS DE VILLAVICENCIO | PIRATAS BOGOTÁ HUMANA |
